Naturschutzgebiete nach Abs.3 Z.3:
Standorte und abgegrenzte Lebensräume von schutzwürdigen Tier- oder Pflanzenarten bzw. Pilzen (Tier- Pflanzen- Pilzschutzgebiete)
(ehemals NschG 1976 lit. c Standorte und abgegrenzte Lebensräume von schutzwürdigen oder gefährdeten Pflanzen oder Tierarten (Pflanzen oder Tierschutzgebiet)
Bezeichnung | Schutzgebiet | Politischer Bezirk | Gemeinde |
NSG c 02 | Nordwestl. Teil der Gemeinde Ramsau am Dachstein | Liezen | Ramsau am Dachstein |
NSG c 03 | Pleschkogel, Walzkogel, Mühlbachgraben | Graz-Umgebung | Gratwein-Straßengel, Stiwoll |
NSG c 04 | Gebiet um den Sölker Paß | Liezen | Schöder, Sölk |
NSG c 05 | Attems-Moor | Leibnitz | Straß-Spielfeld |
NSG c 06 | Pichlermoos in der Gaal | Murtal | Gaal |
NSG c 07 | Totarmbereich des Gleinzbaches | Deutschlandsberg | Wettmannstätten |
NSG c 10 | Harter Teich | Hartberg-Fürstenfeld | Hartl |
NSG c 11 | Höhle mit Fledermausvorkommen KG Aflenz | Leibnitz | Wagna |
NSG c 12 | Gebiet zwischen Murbrücke in Bachsdorf und dem Murkraftwerk Gralla | Leibnitz | Gralla, Lebring-Sankt Margarethen |
NSG c 13 | Altarm der Raab im Gebiet der Gemeinde Edelsbach | Südoststeiermark | Edelsbach bei Feldbach |
NSG c 14 | Altarme der Raab im Gebiet der Gemeinden Leitersdorf und Lödersdorf | Südoststeiermark | Feldbach, Riegersburg |
NSG c 15 | Rödschitz- oder Laasenmoor | Liezen | Bad Mitterndorf |
NSG c 16 | Altarme der Raab im Gebiet der Gemeinden Raabau und Leitersdorf | Südoststeiermark | Feldbach |
NSG c 17 | Mündungsbereich der Salza in den Stausee Paß Stein | Liezen | Bad Mitterndorf |
NSG c 18 | Gamperlacke in der Stadtgemeinde Liezen | Liezen | Liezen |
NSG c 19 | Deutschlandsberger Klause | Deutschlandsberg | Deutschlandsberg, |
NSG c 20 | Grieshoflacke | Liezen | Admont |
NSG c 21 | Auwaldrest in der Katastralgemeinde Herbersdorf | Deutschlandsberg | Stainz |
NSG c 22 | Nordöstlicher Teil des Wörschacher Moores | Liezen | Wörschach |
NSG c 23 | Puxer Auwald | Murau | Teufenbach-Katsch |
NSG c 24 | Standort des Krainer Tollkrauts in Dürnstein | Murau | Neumarkt in der Steiermark |
NSG c 25 | Murinsel Triebendorf | Murau | Murau |
NSG c 26 | Halbtrockenrasen am Schartnerkogel, Massenvorkommen von Gelbem Lein | Graz-Umgebung | Deutschfeistritz |
NSG c 27 | Demmerkogelwiesen in St. Andrä/Höch | Leibnitz | St. Andrä-Höch |
NSG c 28 | Trockenwiese im Klein- Kleingraben | Leibnitz | Leutschach an der Weinstraße |
NSG c 29 | Trockenwiese in Aigen "Höll" | Südoststeiermark | St. Anna am Aigen |
NSG c 30 | Gebiet des Kirchkogels bei Kirchdorf | Bruck-Mürzzuschlag | Pernegg a.d. Mur |
NSG c 32 | Schachblumenwiesen in Großsteinbach | Hartberg-Fürstenfeld | Großsteinbach |
NSG c 33 | Rattenberger Teich in Fohnsdorf | Murtal | Fohnsdorf |
NSG c 34 | Grauerlen-Moorbirkenbruchwald am Westrand des Packerstausees | Voitsberg | Hirschegg-Pack |
NSG c 36 | Karlschütt in St. Ilgen | Bruck-Mürzzuschlag | Thörl |
NSG c 37 | Iris sibirica-Wiesen in Wörschach | Liezen | Wörschach |
NSG c 38 | Ehemaliges Lehmabbaugebiet in der KG. Kalsdorf | Hartberg-Fürstenfeld | Ilz |
NSG c 39 | Raabtaltarme Schiefer - Hohenbrugg mit angrenzenden Flächen | Südoststeiermark | Fehring |
NSG c 40 | Stürgkh Teich | Südoststeiermark | Halbenrain |
NSG c 41 | Klärteiche in Fohnsdorf | Murtal | Fohnsdorf |
NSG c 42 | Auwald und Moorgebiet Greith | Bruck-Mürzzuschlag | Mariazell |
NSG c 43 | Zigöllerkogel in Köflach | Voitsberg | Köflach |
NSG c 44 | Gersdorfer Ennsaltarm | Liezen | Mitterberg-Sankt Martin, Öblarn |
NSG c 45 | Ennsauwald Klausner | Liezen | Admont |
NSG c 46 | Augebiet Schwöbing | Bruck-Mürzzuschlag | Langenwang |
NSG c 47 | Drei Sulmaltarme in Heimschuh | Leibnitz | Heimschuh |
NSG c 48 | Weiz | Gleisdorf | |
NSG c 49 | Murau | Stadl-Predlitz | |
NSG c 50 | Feuchtbiotop Mooshuben in Halltal | Bruck-Mürzzuschlag | Mariazell |
NSG c 51 | Kettischgründe in Lannach | Deutschlandsberg | Lannach |
NSG c 52 | Sulmaltarm in der Gemeinde Pistorf | Leibnitz | Gleinstätten |
NSG c 53 | Teile der Steirischen Nockberge | Murau | Stadl-Predlitz |
NSG c 54 | Beide Ennstalarme von Niederstuttern | Liezen | Stainach-Pürgg |
NSG c 56 | Feuchtbiotop Thal-Eben | Graz-Umgebung | Thal |
NSG c 57 | Waldgraben- oder Scheibenmoos | Liezen | Altaussee |
NSG c 58 | Obersdorfer Moos | Liezen | Bad Mitterndorf |
NSG c 59 | Stollen IX in der Peggauer Wand | Graz-Umgebung | Peggau |
NSG c 60 | Westflanke des Niesenbacher Kogels | Graz-Umgebung | Deutschfeistritz |
NSG c 61 | Frühlingsknotenblumenvorkommen in der Marktgemeinde St. Lorenzen |
Bruck-Mürzzuschlag | St. Lorenzen i.Mürztal |
NSG c 62 | Teile des Lustbühels | Graz-Stadt | Graz |
NSG c 63 | Feuchtgebiet in der KG. Weinitzen | Graz-Umgebung | Weinitzen |
NSG c 64 | Krottendorfer Kainachinsel | Voitsberg | Krottendorf- Gaisfeld |
NSG c 65 | Teilbereiche des ehemaligen Lehmabbaugeländes in der Martgemeinde Unterpremstätten | Graz-Umgebung | Unterpremstätten-Zettling |
NSG c 66 |
Altarm und Auwald zwischen der Altenmarkter Brücke und dem Silberwald |
Leibnitz | Leibnitz |
NSG c 67 | Teilbereiche des Gulsenberges | Murtal | Sankt Marein-Feistritz |
NSG c 68 | Murauen im Gebiet des Grieses in St. Michael | Leoben | St. Michael i. Obersteiermark |
NSG c 69 | Feuchtbiotop Adendorf | Murau | Neumarkt i. d. Steiermark |
NSG c 70 | Straußfarnvorkommen am Schönwiesenbach in Mooskirchen | Voitsberg | Mooskirchen |
NSG c 71 | Hangwaldbiotop Fischerwand | Bruck-Mürzzuschlag | Kapfenberg |
NSG c 72 | Wegscheider Teich | Liezen | Sankt Gallen |
NSG c 73 | Schilfgürtel Werndorf | Graz-Umgebung | Werndorf |
NSG c 74 | Feuchtbiotop "Nasco-Wiese" in Bruck | Bruck-Mürzzuschlag | Bruck a.d. Mur |
NSG c 75 | Ziegelteichgelände in Weinzettl | Graz-Umgebung | Dobl-Zwaring |
NSG c 76 | Landschaftssee in der KG Laafeld | Südoststeiermark | Bad-Radkersburg |
NSG c 77 | Aulandschaft entlang der Laßnitz und Sulm in den Gemeinden Kaindorf, Seggauberg, Leibnitz und Wagna | Leibnitz |
Leibnitz, Wagna |
NSG c 78 | Feuchtbiotop Doblwiesen | Graz-Umgebung | Dobl-Zwaring |
NSG c 79 | "Latschen-Hochmoor" in Fladnitz | Weiz | Fladnitz a. d. Teichalm |
NSG c 80 | Trockenbiotop am Steinbruch "Klausen" | Südoststeiermark | Bad Gleichenberg |
NSG c 81 | Auwald und Feuchtwiesen in der Grünau | Bruck-Mürzzuschlag | Mariazell |
NSG c 82 | Narzissen- und Ohrwiese KG. Halltal | Bruck-Mürzzuschlag | Mariazell |
NSG c 83 | Auwald und Feuchtbiotopwiesen "Hubertusseezufluß" | Bruck-Mürzzuschlag | Mariazell |
NSG c 84 | Verlandungszone am Ostende des Packer Stausees | Voitsberg | Edelschrott, Hirschegg- Pack |
NSG c 85 | Hartberger Gmoos | Hartberg-Fürstenfeld | Hartberg |
NSG c 86 | "Jahnwald" und "Trattenwiesen" | Südoststeiermark | Mureck |
NSG c 87 | Aulandschaft entlang der Laßnitz und der Sulm in den Gemeinden Wagna und Retznei | Leibnitz | Ehrenhausen an der Weinstraße, Wagna |
NSG c 88 | Liezen | Haus | |
NSG c 89 | Drei Moorflächen in der KG. Bad Mitterndorf "Moor bei der Oberst Schmid Ruhe", "Nagelmoos" und "Borzen" | Liezen | Bad Mitterndorf |
NSG c 90 | Teilbereiche des "Häuselbergs" | Leoben | Leoben |
NSG c 91 | Steinbruchgelände in der Gemeinde Stein | Hartberg-Fürstenfeld | Loipersdorf bei Fürstenfeld |
NSG c 92 | Zigeunerloch im Hausberg bei Gratkorn | Graz-Umgebung | Gratkorn |
NSG c 93 | Felstrockenrasen am "Neusiedler Ofen" KG.Lassing | Liezen | Lassing |
NSG c 94 | Hartberg- Fürstenfeld |
Pöllauberg | |
NSG c 95 | Peggauer Wand | Graz-Umgebung | Peggau |
NSG c 96 | Almböden im Bereich des Trenchtlings | Bruck-Mürzzuschlag | Tragöß-Sankt Kathrein |
NSG c 97 | Feuchtwiese Niedermoor in der KG. Haselsdorf | Graz-Umgebung |
Haselsdorf-Tobelbad |
NSG c 98 | Pflanzenschutzgebiet KG. Staudach | Hartberg-Fürstenfeld | Greinbach |
NSG c 99 | Zugvogelschutzgebiet KG. Leitersdorf | Hartberg-Fürstenfeld | Bad Waltersdorf |
NSG c 100 | Riel - Teich und angrenzende Wiesenflächen | Graz | Graz |
NSG c 101 | Frühlingsknotenblumenbestand von Teilen d. Fronius Auen | Hartberg-Fürstenfeld | Fürstenfeld |
NSG c 102 | Stollenanlage Mariatrost | Graz | Graz |
NSG c 103 |
Teile des Saubaches samt Uferstreifen | Deutschlandsberg |
Wettmannstätten |
NSG c 104 | Friesacher Au | Liezen |
Aich, Michaelerberg-Pruggern |
NSG c 105 | Biotopschutzgebiet Bullmanngrund | Graz | Graz |
NSG c 106 | Wildoner Buchkogel | Leibnitz | Hengsberg, Lang, Lebring-Sankt Margarethen, Wildon |
NSG c 107 | Ehemalige Ennsregulierungskonkurrenzgrundstücke zwischen Weißenbach und Aich-Assach | Liezen | Aich-Assach, Weißenbach |
NSG c 108 | Vogelschutzgebiet Weinzödl | Graz | Graz |
Jene Naturschutzgebiete die nicht in der Tabelle angeführt werden, sind nicht mehr existent.