Naturhöhlen in der Steiermark
Bezirk: Bruck-Mürzzuschlag
Name der Höhle | Kataster Nr. | Gemeinde | Bescheid |
Bärenhöhle am Karleck-Schneealpe und Umgebung des Einganges | 1851/76 | Neuberg a.d. Mürz | ![]() |
Brunnwallner oder Kaskadenfall (Bärenloch) mit Umgebung | 2839/2 | Pernegg | ![]() |
Drachenhöhle bei Mixnitz und Umgebung des Einganges | 2839/1 | Pernegg | ![]() |
Feistringgrabenhöhle | 1745/7 | Aflenz | ![]() |
Langsteintropfsteinhöhle im Hochschwab |
1742/1c | Tragöß-St.Katharein | ![]() |
Mathildengrotte im Röthelstein | 2839/3 | Pernegg | ![]() |
Rettenwandhöhle | 1731/1 | Kapfenberg | ![]() |
Tonionhöhle bei Mariazell | 1762/1 | Mariazell | ![]() |
Totes Weib und Umgebung beider Eingänge | 1851/10 | Neuberg a.d. Mürz | ![]() |
Bezirk: Deutschlandsberg
Name der Höhle | Kataster Nr. | Gemeinde | Bescheid |
Tropfsteinhöhle bei Stainz und Umgebung des Einganges | 2772/2 | Marhof | ![]() |
Bezirk: Graz-Umgebung
Name der Höhle | Kataster Nr. | Gemeinde | Bescheid |
Angerleitenschwinde | 2836/5 | Peggau | ![]() |
Badlhöhle Schutzgebiet ober dem Verlauf der Großen Badlhöhle u. Aragonithöhle 2836/14 Kleine Badlhöhle 2836/16 das Felsentor 2836/15 |
2836/17 |
Peggau |
![]() ![]() |
Blaubruchhöhle und Umgebung über den Verlauf der Höhle | 2832/3 | Weinitzen | ![]() |
Bockhöhle am Westabfalle der Tanneben | 2836/163 | Peggau | ![]() |
Doline über dem großen Dom der Lurhöhle bei Semriach | 2836/1 | Semriach | ![]() |
Doline über der Höhle der Eingeschlossenen der Lurhöhle bei Semriach | 2836/1 | Semriach | ![]() |
Große Peggauer Wand Höhle (Nr. IV, V, VI) und Umgebung des Einganges | 2836/39 | Peggau | ![]() |
Guanohöhle im Südteil der Peggauer Wand | 2836/96 | Peggau | ![]() |
Hammerbach- oder Felsenbachursprung und Umgebung | 2836/34 | Peggau | ![]() |
Höhle Nr. 17 im Stollen VI der Peggauer Wand und Umgebung des Einganges | 2836/34 | Peggau | ![]() |
Lurhöhle bei Peggau | 2836/1b | Peggau | ![]() |
Lurhöhle bei Semriach und Umgebung des Einganges | 2836/1a | Semriach | ![]() |
Peggauer Wand Höhle Nr. I | 2836/35 | Peggau | ![]() |
Peggauer Wand Höhle Nr. II | 2836/37 | Peggau | ![]() |
Peggauer Wand Höhle Nr. III im Südteil der Peggauer Wand |
2836/38 | Peggau | ![]() |
Percohöhle und Umgebung des Einganges | 2836/164 | Peggau | ![]() |
Repolusthöhle | 2837/1 | Frohnleiten | ![]() |
Schutzgebiet ober dem Verlauf der Lurhöhle bei Peggau III. Schutzgebiet | Peggau | ![]() |
|
Schutzgebiet ober dem Verlauf der Repolusthöhle | Frohnleiten | ![]() |
|
Steinbockhöhle in der Badlwand | 2836/23 | Peggau | ![]() |
Stollenloch und Umgebung des Einganges | 2836/71 | Peggau | ![]() |
Tanneben zwischen Peggau und Semriach | Peggau | ![]() |
|
Tausgrotte und Umgebung des Einganges | 2836/82 | Peggau | ![]() |
Umgebung des Einganges zur Lurhöhle in Peggau I.Schutzgebiet | Peggau | ![]() |
|
Umgebung des Einganges zur Lurhöhle in Peggau II.Schutzgebiet | 2836/1b | Peggau | ![]() |
Wildemannloch bei Peggau | 2836/27 | Peggau | ![]() |
Bezirk: Leoben
Name der Höhle | Kataster Nr. | Gemeinde | Bescheid |
Frauenmauerhöhle (Osteingang und Westeingang) |
1742/1 | Eisenerz/Tragöß | ![]() ![]() |
Gehartsbachsattel-Wasserhöhle Märchenhöhle am Gehartsbachsattel |
1742/21 1742/17 a und b |
Eisenerz | ![]() |
Bezirk: Liezen
Name der Höhle | Kataster Nr. |
Gemeinde | Bescheid |
Almberg- Eis- und Tropfsteinhöhle und Umgebung des Einganges | 1624/18 | Grundlsee | ![]() |
Arzberghöhle | 1741/4 | Wildalpen | ![]() |
Bärenhöhle (im Hartelsgraben) bei Hieflau | 1714/1 | Admont | ![]() |
Bärenhöhle im Krahstein und Umgebung des Einganges | 1622/13 | Bad Mitterndorf | ![]() |
Bärenhöhle im Brieglerskogel | 1625/24 | Bad Mitterndorf | ![]() |
Bärenhöhle im Schoberwiesloser | 1624/4a | Grundlsee | ![]() |
Beilsteineishöhle bei Gams | 1741/2 | Landl | ![]() |
Bergmandlloch bei Gams und Umgebung des Einganges und Karstquelle | 1741/3 | Landl | ![]() |
Elmhöhlensystem (Kleines und großes Windloch) | 1624/38 a und b | Grundlsee | ![]() |
Jahrlingmauerhöhle im Hartelsgraben | 1713/7 | Admont | ![]() |
Kraushöhle und Umgebung des Einganges | 1741/1 | Landl | ![]() |
Kriemandlhöhle und Umgebung des Einganges | 1622/8 | Bad Mitterndorf | ![]() |
Liglloch bei Tauplitz | 1622/1 | Bad Mitterndorf | ![]() |
Loserhöhle bei Aussee | 1623/8 | Altaussee | ![]() |
Mausbendlloch im Kammergebirge | 1548/2 | Gröbming | ![]() |
Nagelsteghöhle | 1626/5 | Altaussee | ![]() |
Odlsteinhöhle und Umgebung des Einganges | 1722/1 | Admont | ![]() |
Polterschacht im Annerkogel | 1634/33 | Liezen | ![]() |
Raucherkarhöhle | 1626/55 | Altaussee | ![]() |
Salzofenhöhle und Umgebung des Einganges | 1624/31 | Grundlsee | ![]() |
Schafsteinhöhle mit Schutzgebiet über der Höhle | 1625/100 | Bad Mitterndorf | ![]() |
Schwarzmooskogeleishöhle und Umgebung der 3 Eingänge | 1623/40 | Altaussee | ![]() |
Sutan-Eishöhle mit Schutzgebiet über der Höhle | 1636/24 | Liezen | ![]() |
Untere Brettsteinbärenhöhle | 1625/33 | Grundlsee | ![]() |
Bezirk: Murau
Name der Höhle | Kataster Nr. |
Gemeinde | Bescheid |
Bischofsloch im Preber und Umgebung des Einganges | 2624/1 | Krakau | ![]() |
Puxerloch bei Teufenbach und seine Umgebung einschließlich "Kuchl" | 2745/1 | Teufenbach-Katsch | ![]() |
Gletscherhöhle bei Oberwölz | 2631/1 | Oberwölz | ![]() |
Wildes Loch | 2743/1 | St.Marein b. Neumarkt | ![]() |
Bezirk: Murtal
Name der Höhle | Kataster Nr. |
Gemeinde | Bescheid |
Schafferloch und Schutzgebiet über der Höhle | 2763/4 | Weißkirchen | ![]() |
Grotte und Windloch mit Schutzgebiet über der Höhle | 2763/2 2763/3 |
Judenburg | ![]() |
Bezirk Voitsberg
Name der Höhle | Kataster Nr. | Gemeinde | Bescheid |
Heidentempel bei Köflach | 2782/27 | Gradenberg | ![]() |
Leitnerhöhle bei Salla | 2781/1 | Salla | ![]() |
Bezirk: Weiz
Name der Höhle | Kataster Nr. |
Gemeinde | Bescheid |
Bärenhöhle und Tropfsteinhöhle im Schachnerkogel | 2833/56 | Garrach | ![]() |
Fischbacher-Tropfsteinhöhle und Umgebung des Einganges | 2842/2 | Fischbach | ![]() |
Gipsloch in der Weizklamm | 2833/13 | Hohenau | ![]() |
Grasslhöhle und Umgebung des Einganges | 2833/60 | Naas | ![]() |
Katerloch und Umgebung des Einganges Katerloch Erweiterung der Umgebung des Einganges |
2833/59 | Naas | ![]() ![]() |
Klementhöhle (Klementgrotte) in der Weizklamm |
2833/21 | Haufenreith | ![]() ![]() |
Ochsenbodenloch samt Eingangsbereich | 2839/6 | Fladnitz | ![]() |
Rablloch in der Weizklamm | 2834/8 | Naas | ![]() |
Seeriegelhöhle beim Pfaffensattel | 2843/1 | Rettenegg | ![]() |