Naturhöhlen in der Steiermark
Bezirk: Bruck-Mürzzuschlag
Name der Höhle | Kataster Nr. | Gemeinde | Bescheid |
Bärenhöhle am Karleck-Schneealpe und Umgebung des Einganges | 1851/76 | Neuberg a.d. Mürz | BHMZ 7 H30/10-1977/76 v. 15.02.1977 |
Brunnwallner oder Kaskadenfall (Bärenloch) mit Umgebung | 2839/2 | Pernegg | BDA 6254 v. 22.09.1931 |
Drachenhöhle bei Mixnitz und Umgebung des Einganges | 2839/1 | Pernegg | BDA 343/49 v. 19.01.1949 |
Feistringgrabenhöhle | 1745/7 | Aflenz | BDA 6166/D v. 05.09.1930 |
Langsteintropfsteinhöhle im Hochschwab |
1742/1c | Tragöß-St.Katharein | BDA 2713/69 v. 21.04.1969 |
Mathildengrotte im Röthelstein | 2839/3 | Pernegg | BDA 5446/74 v. 27.06.1974 |
Rettenwandhöhle | 1731/1 | Kapfenberg | BDA 6165/D v. 05.09.1930 |
Tonionhöhle bei Mariazell | 1762/1 | Mariazell | BDA 6437 v. 30.09.1931 |
Totes Weib und Umgebung beider Eingänge | 1851/10 | Neuberg a.d. Mürz | BDA 8158/70 v. 06.11.1970 |
Bezirk: Deutschlandsberg
Name der Höhle | Kataster Nr. | Gemeinde | Bescheid |
Tropfsteinhöhle bei Stainz und Umgebung des Einganges | 2772/2 | Marhof | BHDL 6.3-42/2008 v. 20.04.2010 |
Bezirk: Graz-Umgebung
Name der Höhle | Kataster Nr. | Gemeinde | Bescheid |
Angerleitenschwinde | 2836/5 | Peggau | BDA 3680/D v. 17.06.1929 |
Badlhöhle Schutzgebiet ober dem Verlauf der Großen Badlhöhle u. Aragonithöhle 2836/14 Kleine Badlhöhle 2836/16 das Felsentor 2836/15 |
2836/17 |
Peggau |
BDA 3679/D v. 15.06.1929 BDA 1770/62 v. 23.03.1962 |
Blaubruchhöhle und Umgebung über den Verlauf der Höhle | 2832/3 | Weinitzen | BHGU 6 B66-1988 v. 08.06.1989 |
Bockhöhle am Westabfalle der Tanneben | 2836/163 | Peggau | BDA 1358/71 v. 09.04.1971 |
Doline über dem großen Dom der Lurhöhle bei Semriach | 2836/1 | Semriach | BDA 3683/D v. 15.06.1929 |
Doline über der Höhle der Eingeschlossenen der Lurhöhle bei Semriach | 2836/1 | Semriach | BDA 3677/D v. 15.06.1929 |
Große Peggauer Wand Höhle (Nr. IV, V, VI) und Umgebung des Einganges | 2836/39 | Peggau | BDA 1252/71 v. 09.04.1971 |
Guanohöhle im Südteil der Peggauer Wand | 2836/96 | Peggau | BDA 1253/71 v. 09.04.1971 |
Hammerbach- oder Felsenbachursprung und Umgebung | 2836/34 | Peggau | BDA 3513/D v. 04.06.1929 |
Höhle Nr. 17 im Stollen VI der Peggauer Wand und Umgebung des Einganges | 2836/34 | Peggau | BDA 6859/68 v. 14.10.1968 |
Lurhöhle bei Peggau | 2836/1b | Peggau | BDA 3681/D v. 17.06.1929 |
Lurhöhle bei Semriach und Umgebung des Einganges | 2836/1a | Semriach | BDA 3678/D v. 15.06.1929 |
Peggauer Wand Höhle Nr. I | 2836/35 | Peggau | BDA 1254/71 v. 09.04.1971 |
Peggauer Wand Höhle Nr. II | 2836/37 | Peggau | BDA 1255/71 v. 09.04.1971 |
Peggauer Wand Höhle Nr. III im Südteil der Peggauer Wand |
2836/38 | Peggau | BDA 1271/71 v. 09.04.1971 |
Percohöhle und Umgebung des Einganges | 2836/164 | Peggau | BDA 1356/71 v. 09.04.1971 |
Repolusthöhle | 2837/1 | Frohnleiten | BDA 5572/48 v. 12.08.1948 |
Schutzgebiet ober dem Verlauf der Lurhöhle bei Peggau III. Schutzgebiet | Peggau | BDA 951/60 v. 12.02.1960 | |
Schutzgebiet ober dem Verlauf der Repolusthöhle | Frohnleiten | BDA 1771/62 v. 21.03.1962 | |
Steinbockhöhle in der Badlwand | 2836/23 | Peggau | BDA 5447/74 v. 27.06.1974 |
Stollenloch und Umgebung des Einganges | 2836/71 | Peggau | BDA 1359/71 v. 09.04.1971 |
Tanneben zwischen Peggau und Semriach | Peggau | BDA 4250/69 v. 16.06.1969 | |
Tausgrotte und Umgebung des Einganges | 2836/82 | Peggau | BDA 2825/71 v. 09.04.1971 |
Umgebung des Einganges zur Lurhöhle in Peggau I.Schutzgebiet | Peggau | BDA 3682/D v. 15.06.1929 | |
Umgebung des Einganges zur Lurhöhle in Peggau II.Schutzgebiet | 2836/1b | Peggau | BDA 10458/59 v. 16.12.1959 |
Wildemannloch bei Peggau | 2836/27 | Peggau | BHGU 6 W 58-1986 v. 08.06.1989 |
Bezirk: Leoben
Name der Höhle | Kataster Nr. | Gemeinde | Bescheid |
Frauenmauerhöhle (Osteingang und Westeingang) |
1742/1 | Eisenerz/Tragöß | BDA 6278 v. 23.09.1931 BMFL 43087-1/1931 v.02.04.1932 |
Gehartsbachsattel-Wasserhöhle Märchenhöhle am Gehartsbachsattel |
1742/21 1742/17 a und b |
Eisenerz | BHLE 7 Ge 4/6 v. 09.12.1981 |
Bezirk: Liezen
Name der Höhle | Kataster Nr. |
Gemeinde | Bescheid |
Almberg- Eis- und Tropfsteinhöhle und Umgebung des Einganges | 1624/18 | Grundlsee | BDA 8759/62 v. 14.11.1962 |
Arzberghöhle | 1741/4 | Wildalpen | BDA 3676/48 v. 07.05.1948 |
Bärenhöhle (im Hartelsgraben) bei Hieflau | 1714/1 | Admont | BDA 7062 v. 23.08.1948 |
Bärenhöhle im Krahstein und Umgebung des Einganges | 1622/13 | Bad Mitterndorf | BDA 2561/71 v. 31.03.1971 |
Bärenhöhle im Brieglerskogel | 1625/24 | Bad Mitterndorf | BDA 2147/53 v. 28.04.1953 |
Bärenhöhle im Schoberwiesloser | 1624/4a | Grundlsee | BDA 7583/49 v. 10.10.1949 |
Beilsteineishöhle bei Gams | 1741/2 | Landl | BDA 5646/71 v. 14.07.1971 |
Bergmandlloch bei Gams und Umgebung des Einganges und Karstquelle | 1741/3 | Landl | BDA 324/70 v. 29.01.1970 |
Elmhöhlensystem (Kleines und großes Windloch) | 1624/38 a und b | Grundlsee | BDA 3639/73 v. 15.05.1973 |
Jahrlingmauerhöhle im Hartelsgraben | 1713/7 | Admont | BDA 7784/71 v. 13.10.1971 |
Kraushöhle und Umgebung des Einganges | 1741/1 | Landl | BDA 6167/D v. 05.09.1930 |
Kriemandlhöhle und Umgebung des Einganges | 1622/8 | Bad Mitterndorf | EXPO Bad Aussee 6.0 K20-1982 v. 13.12.1982 |
Liglloch bei Tauplitz | 1622/1 | Bad Mitterndorf | BDA 6443/48 v. 10.08.1948 |
Loserhöhle bei Aussee | 1623/8 | Altaussee | BDA 343 v. 23.01.1934 |
Mausbendlloch im Kammergebirge | 1548/2 | Gröbming | BDA 9265/69 v. 30.12.1969 |
Nagelsteghöhle | 1626/5 | Altaussee | EXPO Bad Aussee 6.0 U2-1988 v. 11.05.1988 |
Odlsteinhöhle und Umgebung des Einganges | 1722/1 | Admont | BDA 4419/D v. 30.06.1931 |
Polterschacht im Annerkogel | 1634/33 | Liezen | BDA 8495/74 v. 17.10.1974 |
Raucherkarhöhle | 1626/55 | Altaussee | BDA 430/67 v. 25.01.1967 |
Salzofenhöhle und Umgebung des Einganges | 1624/31 | Grundlsee | BAD 7582/49 v. 10.10.1949 |
Schafsteinhöhle mit Schutzgebiet über der Höhle | 1625/100 | Bad Mitterndorf | BHLI 7 T17/1-1980 v. 26.06.1980 |
Schwarzmooskogeleishöhle und Umgebung der 3 Eingänge | 1623/40 | Altaussee | BDA 6409/70 v. 26.08.1970 |
Sutan-Eishöhle mit Schutzgebiet über der Höhle | 1636/24 | Liezen | BHLI 7 L45/1-1977 v. 07.10.1977 |
Untere Brettsteinbärenhöhle | 1625/33 | Grundlsee | BDA 3832/72 v. 23.05.1972 |
Bezirk: Murau
Name der Höhle | Kataster Nr. |
Gemeinde | Bescheid |
Bischofsloch im Preber und Umgebung des Einganges | 2624/1 | Krakau | BDA 2344/63 v. 05.04.1963 |
Puxerloch bei Teufenbach und seine Umgebung einschließlich "Kuchl" | 2745/1 | Teufenbach-Katsch | BDA 4169/D v. 12.06.1931 |
Gletscherhöhle bei Oberwölz | 2631/1 | Oberwölz | BDA 395/1932 v. 05.02.1932 |
Wildes Loch | 2743/1 | St.Marein b. Neumarkt | BHMU 6.0 H2/86 v. 24.07.1989 Berichtigung 6.0 H 2/86 v. 08.07.1992 |
Bezirk: Murtal
Name der Höhle | Kataster Nr. |
Gemeinde | Bescheid |
Schafferloch und Schutzgebiet über der Höhle | 2763/4 | Weißkirchen | BHJU 7 Sch 37/5-1976 v. 10.12.1976 |
Grotte und Windloch mit Schutzgebiet über der Höhle | 2763/2 2763/3 |
Judenburg | BHJU 6.0 W 9-82 v. 05.04.1988 |
Bezirk Voitsberg
Name der Höhle | Kataster Nr. | Gemeinde | Bescheid |
Heidentempel bei Köflach | 2782/27 | Gradenberg | BDA 4420/D v. 25.06.1931 |
Leitnerhöhle bei Salla | 2781/1 | Salla | BDA 988/74 v. 30.01.1974 |
Bezirk: Weiz
Name der Höhle | Kataster Nr. |
Gemeinde | Bescheid |
Bärenhöhle und Tropfsteinhöhle im Schachnerkogel | 2833/56 | Garrach | BDA 3032/52 v. 08.05.1952 |
Fischbacher-Tropfsteinhöhle und Umgebung des Einganges | 2842/2 | Fischbach | BDA 7971/71 v. 22.12.1971 |
Gipsloch in der Weizklamm | 2833/13 | Hohenau | BDA 225/72 v. 12.01.1972 |
Grasslhöhle und Umgebung des Einganges | 2833/60 | Naas | BDA 881/53 v. 09.03.1953 |
Katerloch und Umgebung des Einganges Katerloch Erweiterung der Umgebung des Einganges |
2833/59 | Naas | BDA 1936/54 v. 27.03.1954 BDA 7599/59 v. 14.09.1959 |
Klementhöhle (Klementgrotte) in der Weizklamm |
2833/21 | Haufenreith | BDA 7542/68 v. 08.11.1968 BDA 8186/68 v. 10.01.1969 |
Ochsenbodenloch samt Eingangsbereich | 2839/6 | Fladnitz | BHWZ 6.00 68-92 v. 07.10.1993 |
Rablloch in der Weizklamm | 2834/8 | Naas | BDA 8488/68 v. 17.12.1968 |
Seeriegelhöhle beim Pfaffensattel | 2843/1 | Rettenegg | BDA 4248/55 v. 07.06.1955 |